POLITICIAN DIRECTORY
Explore Congress
Browse politicians represented in the current disclosure database, see their reported buys and sells, and open their individual transaction histories.
93 matching politiciansSearches cover current imported records
| Politician | Chamber | Party / State | Trades | Buys | Sells | Newest disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August Lee Pfluger II | House | R · TX | 11 | 6 | 3 | 2026-09-14 |
| Elizabeth Fletcher | House | D · TX | 11 | 0 | 11 | 2026-05-01 |
| John McGuire | House | R · VA | 11 | 7 | 4 | 2026-07-08 |
| Lisa McClain | House | R · MI | 11 | 10 | 1 | 2026-10-12 |
| Ed Case | House | D · HI | 10 | 10 | 0 | 2026-08-18 |
| John J McGuire III | House | R · VA | 10 | 5 | 5 | 2026-11-01 |
| Tracey Robert Mann | House | R · KS | 10 | 5 | 5 | 2026-08-13 |
| Scott Scott Franklin | House | R · FL | 9 | 5 | 4 | 2026-09-17 |
| Steve Cohen | House | D · TN | 9 | 4 | 5 | 2026-09-01 |
| Daniel Meuser | House | R · PA | 8 | 1 | 7 | 2026-10-14 |
| Dwight Evans | House | D · PA | 8 | 0 | 8 | 2026-06-24 |
| Michael Patrick Guest | House | R · MS | 8 | 0 | 7 | 2026-08-14 |
| Scott H. Peters | House | D · CA | 8 | 3 | 5 | 2026-09-21 |
| Daniel Crenshaw | House | R · TX | 7 | 2 | 5 | 2026-07-16 |
| Laurel Lee | House | R · FL | 7 | 1 | 6 | 2026-10-16 |
| Lloyd K. Smucker | House | R · PA | 7 | 0 | 7 | 2026-04-30 |
| Christian D. Menefee | House | D · TX | 6 | 0 | 6 | 2026-08-07 |
| Cory A Booker | Senate | D · NJ | 6 | 0 | 6 | 2026-09-09 |
| Kelly Louise Morrison | House | D · MN | 6 | 1 | 5 | 2026-08-25 |
| Mark Alford | House | R · MO | 6 | 0 | 6 | 2026-03-31 |
| Sheldon Whitehouse | Senate | D · RI | 6 | 0 | 6 | 2026-10-01 |
| Sheri Biggs | House | R · SC | 6 | 5 | 1 | 2026-09-22 |
| Virginia Foxx | House | R · NC | 6 | 3 | 3 | 2026-07-10 |
| Carol Devine Miller | House | R · WV | 5 | 0 | 5 | 2026-10-30 |
| Mike Kelly | House | R · PA | 5 | 0 | 5 | 2026-08-12 |
| Alan Armstrong | Senate | R · OK | 4 | 2 | 1 | 2026-09-17 |
| James French Hill | House | R · AR | 4 | 0 | 4 | 2026-01-23 |
| Robert E. Latta | House | R · OH | 4 | 4 | 0 | 2026-07-24 |
| Roger Williams | House | R · TX | 4 | 2 | 2 | 2026-01-15 |
| Thomas Suozzi | House | D · NY | 4 | 0 | 4 | 2026-03-17 |
Page 2 of 4