POLITICIAN DIRECTORY
Explore Congress
Browse politicians represented in the current disclosure database, see their reported buys and sells, and open their individual transaction histories.
93 matching politiciansSearches cover current imported records
| Politician | Chamber | Party / State | Trades | Buys | Sells | Newest disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilbert Cisneros | House | D · CA | 897 | 510 | 385 | 2026-10-12 |
| April McClain Delaney | House | D · MD | 332 | 140 | 192 | 2026-09-09 |
| Julia Letlow | House | R · LA | 226 | 138 | 88 | 2026-03-12 |
| Kevin Hern | House | R · OK | 150 | 2 | 147 | 2026-10-28 |
| Rohit Khanna | House | D · CA | 149 | 85 | 64 | 2026-10-07 |
| David J. Taylor | House | R · OH | 137 | 82 | 55 | 2026-10-29 |
| Julie Johnson | House | D · TX | 137 | 37 | 99 | 2026-08-05 |
| Thomas H Tuberville | Senate | R · AL | 119 | 21 | 98 | 2026-08-05 |
| Josh Gottheimer | House | D · NJ | 116 | 45 | 71 | 2026-10-07 |
| Maria Elvira Salazar | House | R · FL | 86 | 45 | 41 | 2026-10-07 |
| John Boozman | Senate | R · AR | 56 | 34 | 22 | 2026-10-21 |
| Thomas H. Kean | House | R · NJ | 51 | 15 | 36 | 2026-10-30 |
| Richard Dean McCormick | House | R · GA | 50 | 12 | 38 | 2026-10-14 |
| Dan Newhouse | House | R · WA | 48 | 21 | 27 | 2026-07-17 |
| Jared Moskowitz | House | D · FL | 48 | 32 | 16 | 2026-08-27 |
| Jonathan Jackson | House | D · IL | 48 | 22 | 26 | 2026-10-19 |
| Michael Rulli | House | R · OH | 40 | 16 | 24 | 2026-10-19 |
| Pete Sessions | House | R · TX | 35 | 0 | 35 | 2026-10-27 |
| Tim Moore | House | R · NC | 33 | 21 | 12 | 2026-08-20 |
| Cleo Fields | House | D · LA | 32 | 29 | 3 | 2026-10-22 |
| Richard W. Allen | House | R · GA | 32 | 14 | 18 | 2026-10-14 |
| Byron Donalds | House | R · FL | 23 | 10 | 13 | 2026-09-15 |
| Rick Larsen | House | D · WA | 23 | 11 | 12 | 2026-10-12 |
| Lloyd Doggett | House | D · TX | 22 | 22 | 0 | 2026-10-05 |
| Nancy Pelosi | House | D · CA | 21 | 14 | 7 | 2026-08-21 |
| Tim Walberg | House | R · MI | 15 | 13 | 2 | 2026-06-03 |
| Matthew Robert Van Epps | House | R · TN | 13 | 0 | 13 | 2026-06-17 |
| Brian Babin | House | R · TX | 12 | 0 | 12 | 2026-05-18 |
| Thomas H. Kean Jr | House | R · NJ | 12 | 6 | 6 | 2026-09-12 |
| Tony Wied | House | R · WI | 12 | 5 | 7 | 2026-10-02 |
Page 1 of 4